STA-106440M 중간 레이저 광도계 (이하 레이저 포토 미터라고 함)는 레이저를 특정 대상으로 전송하고 레이저 비행 시간에 따라 거리 정보를 계산하는 정밀 광전 제품입니다. 40MJ 1064NM 레이저 대상 지정자는 뛰어난 성능과 간단한 작동의 특성을 가지고 있습니다.
작동 모드 | 범위, 조명 | |||
작동 파장 | 1.064mm | |||
맥박 에너지 | ≥40mj | |||
펄스 에너지 변동 | 한 번의 조명주기 내에서 단일 펄스 에너지의 변동은 평균 에너지의 10%를 초과하지 않습니다 (2 초 동안 빛을 방출 한 후 계산) | |||
빔 발산 각도 | ≤0.5mrad | |||
맥박 너비 | 15ns ± 5ns | |||
레이저 빔 축 안정성 | ≤0.05mrad (실온에서의 레이저 빔 안정성 25 ± 5 ℃) | |||
레이저 빔 축 제로 위치 드리프트 | ≤0.15mrad (고온 및 저온에서의 레이저 빔 안정성) | |||
광학 축과 설치 벤치 마크 사이의 정렬 오류 | 방위각 ≤0.5mrad, 피치 ≤0.25mrad | |||
범위의 성능 | 범위의 주파수 및 최대 연속 측정 시간 | 범위의 주파수 | 1Hz/5Hz, 싱글 샷 | |
1Hz의 연속 범위 시간은 5 분 이상이며 1 분 휴식으로 | ||||
5Hz의 연속 범위의 시간은 1 분이 넘지 않으며 1 분 휴식 | ||||
최소 범위의 거리 | 300m를 넘지 않습니다 | |||
최대 범위의 거리 | 5000m 이상 | |||
범위 정확도 | ± 2m | |||
목표 획득 비율 | 98% 이상 | |||
범위의 논리 | 초기 및 최종 대상 논리 및 최종 대상보고 | |||
조명 성능 | 조명 거리 | ≥3.5km | ||
조명 주파수 | 기본 주파수 20Hz | |||
코딩 방법 | 정확한 주파수 코드 | |||
사용자 정의 정확한 빈도 지원 | ||||
코딩 정확도 | ± 2.5μs | |||
조사 기능 | 각 대상 조사의 지속 시간은 20 초 이상이며 연속 조사 간격은 30 초를 넘지 않습니다. 이 장치는 10 사이클 동안 연속 조사 할 수 있으며 연속 조작 후 연속적인 조사 간격은 연속 조사를 다시 시작하기 전에 30 분 이상이어야합니다. | |||
각 대상 방사선 조사의 지속 시간은 47 초 이상이며 연속 조사 간의 간격은 30 초를 넘지 않습니다. 이 장치는 2주기 동안 연속 조사 할 수 있으며 연속 조작 후 연속적인 조사 간격은 연속 조사를 다시 시작하기 전에 30 분 이상이어야합니다. | ||||
서비스 수명 | 1 백만 회 이상 | |||
무게 | 레이저 레인지 파인더/일루미네이터의 전체 중량 | ≤500g | ||
전원 공급 장치 전압 | 전압 | 18V ~ 32V | ||
전력 소비 | 대기 전력 소비 | ≤4W | ||
평균 전력 소비 | ≤60W | |||
최대 전력 소비 | ≤120W | |||
환경 적응성 | 작동 온도 | -40 5 55 ℃ | ||
저장 온도 | -55 0 70 ℃ |
헤더 (1 바이트) |
하위 시스템 ID 번호 |
메시지 본문 |
바닥 글 (1 바이트, 즉 체크섬) |
바이트 이름 | 데이터 유형 | 바이트 길이 | 값/값 범위 | 의견 |
메시지 시작 코드 | 서명되지 않은 바이트 | 1 | 0xcc | 끊임없는 |
바이트 이름 | 데이터 유형 | 바이트 길이 | 값/값 범위 | 논평 |
하위 시스템 ID 번호 | 서명되지 않은 바이트 | 1 | 0x08 | 끊임없는 |
각 바이트의 이름 | 데이터 유형 | 바이트 길이 | 값/값 범위 | 의견 |
체크섬 | 서명되지 않은 바이트 | 1 | 0-255. | 메시지 본문 부품 모듈로 256의 각 바이트의 합. |
명령 내용 | 바이트 1 | 바이트 2 | 바이트 3 | 바이트 4 | 바이트 5 | 바이트 6 |
자기 테스트를 시작하십시오 | 0x01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
연속 범위 5Hz (1 분) | 0x02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
레이저 조사 | 0x03 | 노출 시간 (27S ~ 60S) | 코드 1 ~ 8 | N/A | N/A | N/A |
레이저 중지 | 0x05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
펄스 시간이보고되었습니다 | 0x0A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
제품 식별보고 | 0x10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
레이저 코딩 된 매개 변수 저장 | 0x13 | 코드 1 ~ 8 | 인코딩 매개 변수, UINT32 유형, 가장 낮은 부분은 첫 번째, 43 ~ 53ms, 해상도 0.01ms입니다. | |||
레이저 코딩 스토리지 매개 변수가 확인됩니다 | 0x14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
레이저 코딩 매개 변수 쿼리 | 0x15 | 코드 1 ~ 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
단일 범위 | 0x0b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
연속 범위 1Hz (5 분) | 0x0c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
온도 읽기 | 0x06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
상태 내용 | 바이트 1 | 바이트 2 | 바이트 3 | 바이트 4 ~ 5 | 펄스 카운트 번호 |
전원 온도 자체 테스트 응답 | 0x00 | 전원-온 자체 테스트 결과 : 0x00 : 정상 0x01 : 결함 |
"파워 온 셀프 테스트가 완료된 경우": 실패 코드 (주 1) |
N/A | N/A |
자기 테스트 응답을 시작하십시오 | 0x01 | 시작 자체 테스트 결과 : 0x00 : 정상 0x01 : 결함 |
"Self-Test 부팅 완료": 실패 코드 (주 1) |
N/A | N/A |
연속 범위 5Hz (1 분) | 0x02 | 결함 여부 : 0x00 : 정상 0x01 : 결함 |
레이저 여부 : 실패 코드 (주 1) |
레이저 거리 값 (주 2) |
0 ~ 255 |
조사 중입니다 | 0x03 | 결함 여부 : 0x00 : 정상 0x01 : 결함 |
레이저 여부 : 실패 코드 (주 1) |
레이저 거리 값 (주 2) |
0 ~ 255 |
레이저 중지 | 0x05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
반환 펄스 보고서 | 0x0A | N/A | N/A | 레이저 펄스 수 (주 3) |
N/A |
제품 식별보고 | 0x10 | 식별 번호 1 (주 4) | 식별 번호 2 (비고 4) | N/A | N/A |
레이저 코딩 된 매개 변수 저장 | 0x13 | 코드 1 ~ 8 | 인코딩 매개 변수, UINT32 유형, 가장 낮은 부분은 첫 번째, 43 ~ 53ms, 해상도는 0.01ms, 동시 전송입니다. | ||
스토리지 매개 변수를 인코딩하는 레이저가 확인됩니다 | 0x14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
레이저 코딩 매개 변수 쿼리 | 0x15 | 코드 1 ~ 8 | 인코딩 매개 변수, UINT32 유형, 가장 낮은 부분은 첫 번째, 43 ~ 53ms, 해상도 0.01ms입니다. | ||
단일 범위 | 0x0b | 결함 여부 : 0x00 : 정상 0x01 : 결함 |
레이저 여부 : 실패 코드 (주 1) |
레이저 거리 값 (주 3) |
N/A |
연속 범위 1Hz (5 분) | 0x0c | 결함 여부 : 0x00 : 정상 0x01 : 결함 |
레이저 여부 : 실패 코드 (주 1) |
레이저 거리 값 (주 2) |
0 ~ 255 |
온도 보고서 | 0x06 | N/A | 온도 값 (주 5) | N/A | N/A |
결함 비트 (비트) | SRU 이름 |
0 | 여분의 |
1 | 여분의 |
2 | 여분의 |
3 | 여분의 |
4 | 레이저가 나오지 않습니다 |
5 | 온도 센서 과도 |
6 | 여분의 |
7 | 여분의 |
핀 번호 | 레이블 번호 | 발언 |
P-1 | Vin+ |
|
P-2 | Vin+ |
|
P-3 | NC |
|
P-4 | VDD | 화상 쓰기 |
P-5 | Gnd | 화상 쓰기 |
P-6 | ARM_SWCLK | 글쓰기를 위해 화상 |
P-7 | ARM_SWDAT | 화상 쓰기 |
P-8 | NC |
|
P-9 | Gnd |
|
P-10 | Gnd |
|
P-11 | RS422_TX+ |
|
P-12 | RS422_TX- |
|
P-13 | RS422_RX- |
|
P-14 | RS422_RX+ |
|
P-15 | Gnd |
|